

Krajské volby 2008 – výsledky za jednotlivé kraje
| Jihočeský kraj | ||||||
| ODS | ČSSD | KSČM | KDU-ČSL | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29.63 % | 33,80% | 15,94% | 6,95% | |||
| 60.349 hlasů | 68.856 hlasů | 32.484 hlasů | 14.170 hlasů | |||
| Středočeský kraj | "Nez. starostové pro kraj" | |||||
| 32.81 % | 35.16 % | 13.75 % | 5.73 % | |||
| 130.242 hlasů | 139.564 hlasů | 54.594 hlasů | 22.767 hlasů | |||
| Plzeňský kraj | "Koalice pro Plzeňský kraj" | |||||
| 26.76 % | 36.37 % | 17.53 % | 7.21 % | |||
| 47.879 hlasů | 65.066 hlasů | 31.369 hlasů | 12 899 hlasů | |||
| Karlovarský kraj | "ALTERNATIVA PRO KRAJ" | Doktoři (za uzdravení spol.) | Koalice pro Karlovarský kraj | |||
| 18.08 % | 31.39 % | 17.45 % | 9.94 % | 9.56 % | 5.93 % | |
| 14.967 hlasů | 25.977 hlasů | 14.443 hlasů | 8.228 hlasů | 7.918 hlasů | 4.909 hlasů | |
| Ústecký kraj | Severočeši.cz | |||||
| 20.57 % | 32.78 % | 18.39 % | 13.20 % | |||
| 49.715 hlasů | 79.219 hlasů | 44.459 hlasů | 31.910 hlasů | |||
| Liberecký kraj | Starostové pro Liberecký kraj | Str. pro otevř. spol. | ||||
| 22.50 % | 26.79 % | 13.89 % | 13.78 % | 6.12 % | ||
| 29.187 hlasů | 34.749 hlasů | 18.018 hlasů | 17.878 hlasů | 7 937 hlasů | ||
| Královéhradecký kraj | Koalice pro Královéhr. kraj | SNK Evropští demokraté | ||||
| 24.33 % | 31.94 % | 13.47 % | 7.68 % | 6.02 % | ||
| 43.688 hlasů | 57.351 hlasů | 24.189 hlasů | 13.794 hlasů | 10.824 hlasů | ||
| Pardubický kraj | Koalice pro Pardubický kraj | |||||
| 20.80 % | 35.73 % | 13.00 % | 18.59 % | |||
| 36.042 hlasů | 61.900 hlasů | 22.524 hlasů | 32.219 hlasů | |||
| Kraj Vysočina | ||||||
| 21.01 % | 39.87 % | 15.72 % | 10.81 % | |||
| 37.946 hlasů | 72.004 hlasů | 28.394 hlasů | 19.534 hlasů | |||
| Jihomoravský kraj | ||||||
| 15.88 % | 34.84 % | 14.41 % | 23.89 % | |||
| 60.005 hlasů | 131.615 hlasů | 54.443 hlasů | 90.254 hlasů | |||
| Olomoucký kraj | ||||||
| 20.34 % | 39.78 % | 15.80 % | 8.75 % | |||
| 39.656 hlasů | 77.556 hlasů | 30.809 hlasů | 17.076 hlasů | |||
| Zlínský kraj | STAROST. A NEZÁV. PRO ZK | |||||
| 21.96 % | 35.40 % | 11.18 % | 13.35 % | 10.08 % | ||
| 42.460 hlasů | 68.452 hlasů | 21.626 hlasů | 25.824 hlasů | 19.505 hlasů | ||
| Moravskoslezský kraj | ||||||
| 24.90 % | 42.63 % | 15.92 % | 7.10 % | |||
| 94.869 hlasů | 162.410 hlasů | 60.672 hlasů | 27.053 hlasů | |||
Krajské volby 2004 – výsledky za jednotlivé kraje
| Jihočeský kraj | ||||||
| ODS | ČSSD | KSČM | KDU-ČSL | SNK | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 44.19 % | 12.65 % | 19.10 % | 9.57 % | 5.04 % | ||
| 65.882 hlasů | 18.860 hlasů | 28.487 hlasů | 14.279 hlasů | 7.525 hlasů | ||
| Středočeský kraj | SNK | |||||
| 44.65 % | 16.70 % | 19.02 % | 5.06 % | |||
| 123.897 hlasů | 46.358 hlasů | 52.779 hlasů | 14.056 hlasů | |||
| Plzeňský kraj | SNK | |||||
| 41.29 % | 14.92 % | 19.90 % | 7.23 % | 5.19 % | ||
| 57.192 hlasů | 20.670 hlasů | 27.576 hlasů | 10.020 hlasů | 7.201 hlasů | ||
| Karlovarský kraj | Evropští demokraté | Koalice pro Karlovarský kraj | ||||
| 40.25 % | 14.97 % | 22.67 % | 6.15 % | 5.12 % | ||
| 23.613 hlasů | 8.782 hlasů | 13.297 hlasů | 3.609 hlasů | 3.003 hlasů | ||
| Ústecký kraj | ||||||
| 39.62 % | 15.29 % | 25.26 % | ||||
| 64.654 hlasů | 24.951 hlasů | 41.234 hlasů | ||||
| Liberecký kraj | Str. pro otevř. spol. | |||||
| 36.05 % | 10.80 % | 15.93 % | 12.62 % | |||
| 37.497 hlasů | 11.233 hlasů | 16.577 hlasů | 13.128 hlasů | |||
| Královéhradecký kraj | Volba pro kraj | SNK Evropští demokraté | ||||
| 39.28 % | 11.97 % | 16.66 % | 5,00% | 6.09 % | ||
| 55.846 hlasů | 17.020 hlasů | 23.686 hlasů | 7.108 hlasů | 8.662 hlasů | ||
| Pardubický kraj | ||||||
| 34.45 % | 13.22 % | 17.34 % | ||||
| 44.423 hlasů | 17.052 hlasů | 22.363 hlasů | ||||
| Kraj Vysočina | SNK | |||||
| 29.47 % | 13.28 % | 20.97 % | 20.50 % | 7.13 % | ||
| 37.509 hlasů | 16.902 hlasů | 26.694 hlasů | 26.090 hlasů | 9.079 hlasů | ||
| Jihomoravský kraj | Zelená pro Moravu | |||||
| 25.80 % | 11.93 % | 19.14 % | 26.18 % | 5.08 % | ||
| 69.524 hlasů | 32.143 hlasů | 51.580 hlasů | 70.549 hlasů | 13.699 hlasů | ||
| Olomoucký kraj | ||||||
| 30.56 % | 15.02 % | 21.41 % | 13.72 % | |||
| 44.229 hlasů | 21.745 hlasů | 30.999 hlasů | 19.865 hlasů | |||
| Zlínský kraj | Evropští demokraté | |||||
| 30.08 % | 13.66 % | 15.45 % | 21.32 % | 5.61 % | ||
| 43.514 hlasů | 19.761 hlasů | 22.352 hlasů | 30.835 hlasů | 8.117 hlasů | ||
| Moravskoslezský kraj | ||||||
| 37.87 % | 15.43 % | 21.96 % | 11.34 % | |||
| 102.068 hlasů | 41.606 hlasů | 59.183 hlasů | 30.567 hlasů | |||
zpracovala: Simona Žirovnická
zdroj: www.volby.cz
© 2004 - 2012 Doc. MUDr. Jaroslav Zvěřina CSc., poslanec Evropského parlamentu,
XHTML & CSS by Lubor Mrázek. Počet přístupů na tuto stránku od 15. listopadu 2008: 350
XHTML & CSS by Lubor Mrázek. Počet přístupů na tuto stránku od 15. listopadu 2008: 350



